最新奖金对照 · 玩法全覆盖 · 快速查奖金
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金(元) | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 选十 | 中10个 | 浮动奖 (最高500万) | 1/8,911,711 |
| 选十 | 中9个 | 8,000 | 1/163,381 |
| 选十 | 中8个 | 800 | 1/7,384 |
| 选十 | 中7个 | 80 | 1/620 |
| 选十 | 中6个 | 5 | 1/81 |
| 选十 | 中5个 | 3 | 1/15 |
| 选十 | 中0个 | 2 | 1/21 |
| 选九 | 中9个 | 浮动奖 (最高30万) | 1/1,380,687 |
| 选九 | 中8个 | 5,000 | 1/16,166 |
| 选九 | 中7个 | 400 | 1/1,118 |
| 选九 | 中6个 | 40 | 1/142 |
| 选九 | 中5个 | 4 | 1/28 |
| 选九 | 中4个 | 2 | 1/7 |
| 选九 | 中0个 | 2 | 1/23 |
| 选八 | 中8个 | 50,000 | 1/230,114 |
| 选八 | 中7个 | 800 | 1/2,387 |
| 选八 | 中6个 | 88 | 1/172 |
| 选八 | 中5个 | 10 | 1/29 |
| 选八 | 中4个 | 3 | 1/8 |
| 选八 | 中0个 | 2 | 1/18 |
| 选七 | 中7个 | 10,000 | 1/40,979 |
| 选七 | 中6个 | 288 | 1/499 |
| 选七 | 中5个 | 28 | 1/38 |
| 选七 | 中4个 | 4 | 1/7 |
| 选七 | 中0个 | 2 | 1/17 |
| 选六 | 中6个 | 3,000 | 1/7,752 |
| 选六 | 中5个 | 30 | 1/83 |
| 选六 | 中4个 | 5 | 1/10 |
| 选六 | 中3个 | 3 | 1/3 |
| 选五 | 中5个 | 1,000 | 1/1,551 |
| 选五 | 中4个 | 21 | 1/31 |
| 选五 | 中3个 | 3 | 1/4 |
| 选四 | 中4个 | 100 | 1/327 |
| 选四 | 中3个 | 5 | 1/12 |
| 选四 | 中2个 | 3 | 1/3 |
| 选三 | 中3个 | 53 | 1/72 |
| 选三 | 中2个 | 3 | 1/4 |
| 选二 | 中2个 | 19 | 1/17 |
| 选一 | 中1个 | 4.6 | 1/4 |
* 浮动奖金依据奖池及当期派奖规则调整,具体以官方公告为准。 数据更新于2025年。
快乐8是从1至80共80个号码中任意选择1-10个号码进行投注,开奖时开出20个号码。根据所选号码个数(选一到选十)及命中个数,获得对应奖金。
是的,选十玩法如果一个号码都没中,可获得2元奖金。选九、选八、选七同样有“0中”保底2元。
选十和选九的头奖为浮动奖。当期奖池积累加上销售额固定比例,由所有头奖中奖者均分。单注选十头奖最高500万元,选九最高30万元。
每晚21:30开奖(中国福彩统一时间),每天一期,全年无休。
是的,选十中9单注固定奖金8000元,不参与浮动。同样选十中8固定800元,以此类推。
选二中2奖金19元,概率1/17;选一中1奖金4.6元,概率1/4。适合喜欢高频率中小奖的彩民。
基于80选20的数学组合计算,长期统计理论概率,短期实际中奖会有波动但大体吻合。